LOKACIJA: UČENIČKI DOM LOVRAN 43. ISTARSKE DIVIZIJE 3, LOVRAN
DATUM: 12. 4. 2024. - PETAK
VODITELJ: IVAN TARLE
SUDAC: RADOSLAV DERENČINOVIĆ
NAPOMENA: UD KARLOVAC odustao je od natjecanja.
| BR. | UČENIČKI DOM | VODITELJ |
|---|---|---|
| 1. | UD LOVRAN | Ivan Tarle |
| 2. | UD KARLOVAC | Astrid Pavletić, Grgas Ž |
| 3. | UD KVARNER | Ana Filipović |
| 4. | UD PULA | Željko Bužleta |
| 5. | UD PODMURVICE | Dolores Vitas |
| 6. | DU SUŠAK | Ante Papić |
| 7. | ŽTŠ MORAVICE | Tanja Burić |
| 8. | UD TOMISLAV HERO | Đorđe Carević |
| 9. | PAZINSKI KOLEGIJ | Krešimir Kvaternik |
NA MANJIM EKRANIMA POVUCITE TABLICU LIJEVO DESNO
OKUPLJANJE: 8:00h
POČETAK: 9:00h
SISTEM: CRENSHAW - BERGER SISTEM
| KOLO | UČENIČKI DOM | RASPORED | UČENIČKI DOM |
|---|---|---|---|
| 1. | UD KARLOVAC | 2 - 9 | PAZINSKI KOLEGIJ |
| UD KVARNER | 3 - 8 | UD TOMISLAV HERO | |
| UD PULA | 4 - 7 | ŽTŠ MORAVICE | |
| UD PODMURVICE | 5 - 6 | DU SUŠAK |
NA MANJIM EKRANIMA POVUCITE TABLICU LIJEVO DESNO
| KOLO | UČENIČKI DOM | RASPORED | UČENIČKI DOM |
|---|---|---|---|
| 2. | ŽTŠ MORAVICE | 7 - 5 | UD PODMURVICE |
| UD TOMISLAV HERO | 8 - 4 | UD PULA | |
| PAZINSKI KOLEGIJ | 9 - 3 | UD KVARNER | |
| UD LOVRAN | 1 - 2 | UD KARLOVAC |
NA MANJIM EKRANIMA POVUCITE TABLICU LIJEVO DESNO
| KOLO | UČENIČKI DOM | RASPORED | UČENIČKI DOM |
|---|---|---|---|
| 3. | UD KVARNER | 3 - 1 | UD LOVRAN |
| UD PULA | 4 - 9 | PAZINSKI KOLEGIJ | |
| UD PODMURVICE | 5 - 8 | UD TOMISLAV HERO | |
| DU SUŠAK | 6 - 7 | ŽTŠ MORAVICE |
NA MANJIM EKRANIMA POVUCITE TABLICU LIJEVO DESNO
| KOLO | UČENIČKI DOM | RASPORED | UČENIČKI DOM |
|---|---|---|---|
| 4. | UD TOMISLAV HERO | 8 - 6 | DU SUŠAK |
| PAZINSKI KOLEGIJ | 9 - 5 | UD PODMURVICE | |
| UD LOVRAN | 1 - 4 | UD PULA | |
| UD KARLOVAC | 2 - 3 | UD KVARNER |
NA MANJIM EKRANIMA POVUCITE TABLICU LIJEVO DESNO
| KOLO | UČENIČKI DOM | RASPORED | UČENIČKI DOM |
|---|---|---|---|
| 5. | UD PULA | 4 - 2 | UD KARLOVAC |
| UD PODMURVICE | 5 - 1 | UD LOVRAN | |
| DU SUŠAK | 6 - 9 | PAZINSKI KOLEGIJ | |
| ŽTŠ MORAVICE | 7 - 8 | UD TOMISLAV HERO |
NA MANJIM EKRANIMA POVUCITE TABLICU LIJEVO DESNO
| KOLO | UČENIČKI DOM | RASPORED | UČENIČKI DOM |
|---|---|---|---|
| 6. | PAZINSKI KOLEGIJ | 9 - 7 | ŽTŠ MORAVICE |
| UD LOVRAN | 1 - 6 | DU SUŠAK | |
| UD KARLOVAC | 2 - 5 | UD PODMURVICE | |
| UD KVARNER | 3 - 4 | UD PULA |
NA MANJIM EKRANIMA POVUCITE TABLICU LIJEVO DESNO
| KOLO | UČENIČKI DOM | RASPORED | UČENIČKI DOM |
|---|---|---|---|
| 7. | UD PODMURVICE | 5 - 3 | UD KVARNER |
| DU SUŠAK | 6 - 2 | UD KARLOVAC | |
| ŽTŠ MORAVICE | 7 - 1 | UD LOVRAN | |
| UD TOMISLAV HERO | 8 - 9 | PAZINSKI KOLEGIJ |
NA MANJIM EKRANIMA POVUCITE TABLICU LIJEVO DESNO
| KOLO | UČENIČKI DOM | RASPORED | UČENIČKI DOM |
|---|---|---|---|
| 8. | UD LOVRAN | 1 - 8 | UD TOMISLAV HERO |
| UD KARLOVAC | 2 - 7 | ŽTŠ MORAVICE | |
| UD KVARNER | 3 - 6 | DU SUŠAK | |
| UD PULA | 4 - 5 | UD PODMURVICE |
NA MANJIM EKRANIMA POVUCITE TABLICU LIJEVO DESNO
| KOLO | UČENIČKI DOM | RASPORED | UČENIČKI DOM |
|---|---|---|---|
| 9. | DU SUŠAK | 6 - 4 | UD PULA |
| ŽTŠ MORAVICE | 7 - 3 | UD KVARNER | |
| UD TOMISLAV HERO | 8 - 2 | UD KARLOVAC | |
| PAZINSKI KOLEGIJ | 9 - 1 | UD LOVRAN |
NA MANJIM EKRANIMA POVUCITE TABLICU LIJEVO DESNO
| BR. | UČENIČKI DOM | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | MEČ BODOVI | BODOVI | MJESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UD LOVRAN | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 3.5 | 2.5 | 1 | 9 | 16 | 3. |
| 2. | UD KVARNER | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 6. |
| 3. | UD PULA | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 8.5 | 7. |
| 4. | UD PODMURVICE | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 15 | 4. |
| 5. | DU SUŠAK | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 4 | 0.5 | 10 | 17.5 | 2. |
| 6. | ŽTŠ MORAVICE | 0.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 7 | 13 | 5. |
| 7. | UD TOMISLAV HERO | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 7.5 | 8. |
| 8. | PAZINSKI KOLEGIJ | 3 | 2 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 4 | - | 12 | 22.5 | 1. |
NA MANJIM EKRANIMA POVUCITE TABLICU LIJEVO DESNO
| MJESTO | UČENIČKI DOM |
|---|---|
| 1. | PAZINSKI KOLEGIJ |
| 2. | DU SUŠAK |
| 3. | UD LOVRAN |
NA MANJIM EKRANIMA POVUCITE TABLICU LIJEVO DESNO
POSEBNE NAPOMENE:
*proglašenja pobjednika će se održati po završetku natjecanja na lokaciji turnira
*šah se igra na više stolova istovremeno
*u slučaju odustajanja neke ekipe radi bilo koje okolnosti, ne pristupa se izvlačenju novog
ždrijeba već se protivničkoj ekipi taj meč broji kao
pobjeda